المشرف العام
admin@nrcbcp.gov.sa
تتبع وإدارة المهام والمشاريع
إجمالي المهام
1,847
+12% من الشهر الماضي
المهام النشطة
312
قيد التنفيذ
المهام المتأخرة
47
تحتاج متابعة عاجلة
معدل الإنجاز
87.3%
أداء ممتاز
| الإدارة | إجمالي المهام | المتأخرة | معدل الإنجاز | الأداء |
|---|---|---|---|---|
| تقنية المعلومات | 67 | 8 | 92% | ممتاز |
| إدارة المخاطر | 54 | 12 | 85% | جيد |
| الأمن السيبراني | 43 | 3 | 96% | ممتاز |
| الامتثال | 38 | 7 | 88% | جيد |
| العمليات | 45 | 9 | 83% | جيد |
| الموارد البشرية | 32 | 4 | 91% | ممتاز |
| المالية | 33 | 4 | 89% | جيد |
متوسط وقت الإنجاز
4.2 أيام
المهام المكتملة
1,488
الكفاءة العامة
81%